保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi) |
金融管理與實(shí)務(wù) | 5000 |
金融管理與實(shí)務(wù)(報(bào)關(guān)與國(guó)際貿(mào)易) | 5000 |
金融管理與實(shí)務(wù)(國(guó)際金融) | 5000 |
金融管理與實(shí)務(wù)(租賃與擔(dān)保) | 5000 |
投資與理財(cái) | 5000 |
投資與理財(cái)(證券投資) | 5000 |
投資與理財(cái)(理財(cái)規(guī)劃師) | 5000 |
法律實(shí)務(wù)(金融保險(xiǎn)犯罪案件偵查) | 5000 |
工商企業(yè)管理(保險(xiǎn)公司管理) | 5000 |
工商企業(yè)管理(團(tuán)隊(duì)管理) | 5000 |
會(huì)計(jì)電算化 | 5000 |
會(huì)計(jì)電算化(納稅實(shí)務(wù)) | 5000 |
會(huì)計(jì)電算化(金融企業(yè)財(cái)務(wù)) | 5000 |
會(huì)計(jì)電算化(中小企業(yè)會(huì)計(jì)) | 5000 |
電子商務(wù)(網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)) | 5000 |
電子商務(wù)(計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 5000 |
財(cái)政金融類(lèi)(中外合作辦學(xué))(會(huì)計(jì)) | 17600 |
財(cái)政金融類(lèi)(中外合作辦學(xué))(保險(xiǎn)) | 17600 |
金融類(lèi)(中外合作辦學(xué))(金融服務(wù)) | 17600 |
應(yīng)用英語(yǔ)(金融保險(xiǎn)) | 5000 |
金融保險(xiǎn) | 5000 |
金融保險(xiǎn)(客戶(hù)管理與服務(wù)) | 5000 |
保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 5000 |
保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(核保核賠) | 5000 |
保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(經(jīng)濟(jì)與公估) | 5000 |
營(yíng)銷(xiāo)與策劃 | 5000 |
營(yíng)銷(xiāo)與策劃(講師組訓(xùn)) | 5000 |
醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 5000 |
保險(xiǎn)實(shí)務(wù)(汽車(chē)保險(xiǎn)) | 5000 |
保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院助學(xué)政策
學(xué)院實(shí)行獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金制度和國(guó)家助學(xué)貸款制度。國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金8000元/人/年,國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金3000元/人/年,學(xué)院綜合獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)比例達(dá)25%。
同時(shí)為品學(xué)兼優(yōu)且家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生提供助學(xué)金。國(guó)家級(jí)助學(xué)金:一等4000元/人/年,二等3000元/人/年,三等2000元/人/年。
學(xué)院還設(shè)有其他專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金和助學(xué)金。家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生,根據(jù)有關(guān)政策規(guī)定,可以申請(qǐng)國(guó)家助學(xué)貸款。
保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
學(xué)院座落于岳麓山下的歷史文化古城長(zhǎng)沙,緊臨湖南省人民政府,位于長(zhǎng)株潭國(guó)家級(jí)“兩型”綜合試驗(yàn)區(qū)中央,交通便捷,基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全。
學(xué)院現(xiàn)有教職員工239人。其中享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家3名,省級(jí)教學(xué)名師2名,省級(jí)專(zhuān)業(yè)帶頭人6名,省級(jí)青年骨干教師5名,省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)3個(gè);有教授10名,副高職稱(chēng)教師58名,外籍教師8名;有博士、碩士共130人;“雙師型”教師比例約為80%。