久久国产一区二区,青青青青青国产免费观看,国产成人精品福利网站在线观看,高清国产激情视频在线观看,深爱婷婷激情网,亚洲国产精品婷婷久久久久,国产又黄又爽视频免费观看

邦博爾職教網(wǎng)致力于中專、大專、本科院校的招生服務(wù)平臺(tái)。
當(dāng)前位置: 陜西職教網(wǎng) / 陜西大專招生 / 陜西錄取分?jǐn)?shù)線 / 正文
 

陜西高職??拼髮W(xué)2023年分?jǐn)?shù)線排名

發(fā)布日期:12-05   瀏覽次數(shù):734

陜西高職專科大學(xué)2023年分?jǐn)?shù)線排名(文科+理科)

考生們?cè)谔顖?bào)志愿的時(shí)候,想要去了解陜西高職專科大學(xué)2023年的分?jǐn)?shù)線排名問(wèn)題,那邦博爾小編有為考生們整理了陜西高職??拼髮W(xué)2023年的排名情況,供考生朋友們參考。

陜西省普通高等學(xué)校招生高職(??疲┱酵稒n情況統(tǒng)計(jì)表
排序 科類 院校代號(hào) 院校名稱 實(shí)際計(jì)劃數(shù) 實(shí)投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 理工 8019 西安郵電大學(xué) 27 27 439 83189
2 理工 3022 中國(guó)藥科大學(xué) 20 20 435 86223
3 理工 1205 中國(guó)民航大學(xué) 36 36 434 86949
4 理工 1606 山西醫(yī)科大學(xué) 17 17 431 89203
5 理工 8008 西北大學(xué) 88 88 428 91749
6 理工 8203 蘭州交通大學(xué) 18 18 426 93289
7 理工 2204 東北電力大學(xué) 10 10 424 94259
8 理工 4513 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 11 1 421 97041
9 理工 3105 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 9 418 98659
10 理工 1303 天津醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 28 28 416 100150
11 理工 4401 南昌大學(xué) 22 22 416 100313
12 理工 3314 安徽警官職業(yè)學(xué)院 2 1 415 100946
13 理工 7521 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 1 415 101139
14 理工 2411 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 13 13 415 101251
15 理工 8110 西安電力高等專科學(xué)校 280 280 414 101951
16 理工 7210 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 16 16 414 102081
17 理工 1570 河北中醫(yī)學(xué)院 12 12 413 102533
18 理工 8025 西安文理學(xué)院 77 77 411 103845
19 理工 2022 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 10 10 404 108372
20 理工 5126 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 1 404 108887
21 理工 4748 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 2 1 400 111244
22 理工 5309 湖南醫(yī)藥學(xué)院 10 10 400 111334
23 理工 6404 海南醫(yī)學(xué)院 22 22 396 113797
24 理工 8011 西安理工大學(xué) 423 423 395 114713
25 理工 4029 上海第二工業(yè)大學(xué) 12 12 394 114979
26 理工 1543 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 8 1 394 115013
27 理工 2235 吉林醫(yī)藥學(xué)院 10 10 394 115284
28 理工 8119 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1223 1223 390 117786
29 理工 1106 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 4 4 388 118885
30 理工 8053 西安航空學(xué)院 770 770 388 119225
31 理工 5516 鄭州電力高等??茖W(xué)校 20 20 387 119371
32 理工 1101 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 8 386 120079
33 理工 5111 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 21 21 386 120234
34 理工 4324 浙江金融職業(yè)學(xué)院 15 15 385 120510
35 理工 3306 安徽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 24 24 385 121080
36 理工 3504 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 1 383 122044
37 理工 5340 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 1 380 123674
38 理工 3501 山東醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 15 15 380 123936
39 理工 3552 山東中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 5 5 379 124339
40 理工 4417 南昌工程學(xué)院 6 6 376 125951
41 理工 4570 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 4 1 375 126572
42 理工 3502 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校 30 30 374 126928
43 理工 7121 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 22 22 374 127158
44 理工 3156 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 10 371 128908
45 理工 7302 成都工業(yè)學(xué)院 16 16 370 129172
46 理工 3523 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 1 1 368 130382
47 理工 2507 哈爾濱信息工程學(xué)院 6 1 368 130511
48 理工 8054 陜西學(xué)前師范學(xué)院 604 604 366 131617
49 理工 8923 新疆師范高等??茖W(xué)校 6 1 365 132195
50 理工 8506 寧夏司法警官職業(yè)學(xué)院 3 3 364 132792
51 理工 5109 武漢商學(xué)院 12 12 363 133021
52 理工 8101 西北大學(xué)(軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院) 97 97 363 133370
53 理工 5432 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 3 1 362 133545
54 理工 1102 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 8 8 361 134248
55 理工 8051 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 195 195 360 134720
56 理工 1550 石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 37 37 360 135144
57 理工 4520 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 1 359 135292
58 理工 7346 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 2 2 358 135721
59 理工 1103 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 7 7 358 136085
60 理工 7343 四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 12 12 358 136096
61 理工 1511 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 13 13 357 136566
62 理工 8128 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1390 1390 357 136614
63 理工 5518 鄭州師范學(xué)院 2 2 356 136822
64 理工 2511 大慶職業(yè)學(xué)院 15 2 356 137111
65 理工 5123 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 42 42 354 137935
66 理工 2520 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 5 1 354 137941
67 理工 1565 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 12 1 354 138055
68 理工 5124 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 8 8 354 138241
69 理工 7120 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 45 45 353 138313
70 理工 5528 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 6 1 353 138451
71 理工 7242 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 2 2 353 138500
72 理工 1312 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 5 5 353 138602
73 理工 3134 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 5 5 352 138836
74 理工 5505 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 55 55 352 139210
75 理工 5347 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 4 4 351 139576
76 理工 1322 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15 15 351 139866
77 理工 8126 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1092 1092 350 140230
78 理工 4503 江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 12 12 349 140509
79 理工 8016 西安工程大學(xué) 110 110 349 140851
80 理工 5310 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 2 2 348 141141
81 理工 8303 蘭州文理學(xué)院 14 14 348 141177
82 理工 5102 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 10 348 141200
83 理工 8121 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 945 945 347 141505
84 理工 1302 天津職業(yè)大學(xué) 32 32 346 142177
85 理工 3308 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 5 5 346 142223
86 理工 4512 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 5 1 346 142226
87 理工 7123 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 8 8 343 143322
88 理工 5358 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 9 9 343 143422
89 理工 7130 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 7 7 342 143901
90 理工 3442 山東英才學(xué)院 10 10 340 144857
91 理工 3103 無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 26 26 339 145374
92 理工 8112 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1765 1765 339 145418
93 理工 6117 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 3 3 339 145656
94 理工 5513 河南財(cái)政稅務(wù)高等??茖W(xué)校 5 5 339 145717
95 理工 8505 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 1 1 338 146001
96 理工 1536 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 10 10 338 146214
97 理工 2537 大慶醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 6 3 337 146282
98 理工 5534 河南質(zhì)量工程職業(yè)學(xué)院 5 1 337 146395
99 理工 5543 永城職業(yè)學(xué)院 8 1 337 146671
100 理工 5536 漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 10 10 336 146976

下一篇:西昌民族幼兒師范高等??茖W(xué)校好不好_2023年有單招嗎  上一篇:福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試錄取分?jǐn)?shù)線(2022-2021歷年) 
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   不影響填寫志愿,正式報(bào)名需到校

相關(guān)推薦

  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息