青島飛洋職業(yè)技術學院全國排名
年度 | 院校名稱 | 全國排名 |
2014 | 青島飛洋職業(yè)技術學院 | 234 |
2013 | 青島飛洋職業(yè)技術學院 | 166 |
2012 | 青島飛洋職業(yè)技術學院 | 83 |
青島飛洋職業(yè)技術學院類別排名
年度 | 類別 | 分類排名 |
2014 | 綜合 | 5 |
2013 | 綜合 | 3 |
2012 | 綜合 | 1 |
青島飛洋職業(yè)技術學院地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 省內排名 |
2014 | 山東 | 5 |
2013 | 山東 | 3 |
2012 | 山東 | 1 |
青島飛洋職業(yè)技術學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
工程造價 | 1 |
會計電算化 | 2 |
建筑工程管理 | 3 |
空中乘務 | 4 |
建筑工程技術 | 5 |