威海職業(yè)學(xué)院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2016 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 287 |
2015 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 362 |
2014 | 威海職業(yè)學(xué)院 | 149 |
威海職業(yè)學(xué)院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2016 | 綜合 | 78 |
2015 | 綜合 | 52 |
2014 | 綜合 | 83 |
威海職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2016 | 山東 | 42 |
2015 | 山東 | 27 |
2014 | 山東 | 51 |
威海職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
機(jī)械設(shè)計與制造專業(yè) | 1 |
電氣自動化技術(shù) | 2 |
會計 | 3 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 4 |
建筑工程技術(shù) | 5 |