曲阜遠東職業(yè)技術學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2016 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 838 |
2015 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 93 |
2014 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 199 |
曲阜遠東職業(yè)技術學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2016 | 綜合 | 39 |
2015 | 綜合 | 8 |
2014 | 綜合 | 66 |
曲阜遠東職業(yè)技術學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2016 | 山東 | 8 |
2015 | 山東 | 1 |
2014 | 山東 | 14 |
曲阜遠東職業(yè)技術學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
會計電算化 | 1 |
計算機應用技術 | 2 |
藝術設計 | 3 |
通信技術 | 4 |
金融管理 | 5 |