鐘山職業(yè)技術學院各專業(yè)學費
專業(yè) | 學費 |
機電一體化技術 | 14000 |
建筑電氣工程技術 | 14000 |
電氣自動化技術 | 14000 |
電子信息工程技術 | 14000 |
移動通信技術 | 14000 |
計算機網絡技術 | 14000 |
計算機應用技術 | 14000 |
模具設計與制造 | 14000 |
汽車技術服務與營銷 | 14000 |
汽車運用技術 | 14000 |
會計與審計 | 14000 |
市場營銷 | 14000 |
電子商務 | 14000 |
國際貿易與實務 | 14000 |
工商企業(yè)管理 | 14000 |
環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 14000 |
資源環(huán)境與城市管理 | 14000 |
給水排水工程技術 | 14000 |
現轄建筑工程技術 | 14000 |
工程造價 | 14000 |
社區(qū)管理與服務 | 14000 |
老年服務與管理 | 9800 |
康復治療技術 | 14000 |
社區(qū)康復 | 14000 |
護理 | 15000 |
旅游管理 | 14000 |
人力資源管理 | 14000 |
廣告媒體開發(fā) | 14000 |
環(huán)境藝術設計 | 14000 |
影視廣告 | 14000 |
建筑裝飾工程技術 | 14000 |
鐘山職業(yè)技術學院助學政策
學院還為困難學生提供勤工助學崗位,并協助新生在生源地申請辦理助學貸款。
鐘山職業(yè)技術學院學校發(fā)展歷程
1998年11月,經江蘇省人民政府批準,教育部備案籌建?;I建初期名為鐘山學院,掛靠南京工業(yè)大學和南京藝術學院辦學;
2001年6月,獲準正式建院獨立辦學,2002年4月,由教育部規(guī)范更名為鐘山職業(yè)技術學院。