無錫城市職業(yè)技術學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2016 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 539 |
2014 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 724 |
2013 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 388 |
無錫城市職業(yè)技術學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2016 | 財經 | 47 |
2014 | 財經 | 33 |
2013 | 財經 | 26 |
無錫城市職業(yè)技術學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內排名 |
2016 | 江蘇 | 43 |
2014 | 江蘇 | 38 |
2013 | 江蘇 | 34 |
無錫城市職業(yè)技術學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
工程造價 | 1 |
道路橋梁工程技術 | 2 |
建筑工程技術 | 3 |