同學(xué)們?cè)趯?duì)學(xué)校的內(nèi)容信息所進(jìn)行了解的時(shí)候,一定會(huì)想要知道北京2023年大專公辦學(xué)校的開設(shè)有哪些(含分?jǐn)?shù)線),那邦博爾小編是可以為學(xué)生們的需求所進(jìn)行整理的,當(dāng)然學(xué)生們?cè)诹私庀嚓P(guān)信息的時(shí)候,需要知道內(nèi)容的公布僅供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤。
一、北京大專公辦學(xué)校有哪些序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
1 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
2 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
3 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
4 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
5 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
6 | 北京青年政治學(xué)院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
7 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
8 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
9 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
10 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
11 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
12 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
13 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
14 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
15 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
16 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | ???/td> |
一、北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年最低錄取位次統(tǒng)計(jì)
1、2021年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑龍江文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為348分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為27066;
2、2021年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為344分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為25081;
3、2021年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為323分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為133876;
4、2021年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為245分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為67036;
5、2021年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為226分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為15655;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 478 | 80333 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 453 | 256791 |
2021 | 河北 | 歷史 | 專科批 | 442 | 76350 |
2021 | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 434 | 138869 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 專科批 | 410 | - |
2021 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 406 | 167511 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 348 | 27066 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 344 | 25081 |
2021 | 山西 | 理科 | 專科批 | 335 | - |
2021 | 遼寧 | 物理 | ??婆?/td> | 332 | 94322 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 323 | 133876 |
2021 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 309 | 19928 |
2021 | 天津 | 綜合 | 專科批 | 250 | - |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 245 | 67036 |
2021 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 238 | 222405 |
2021 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 226 | 15655 |
1、2020年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為475分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為72062;
2、2020年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為435分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為131840;
3、2020年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為382分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為93514;
4、2020年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為327分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為64131;
5、2020年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為249分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10061;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 475 | 72062 |
2020 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 472 | 54859 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 467 | 27404 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 455 | 260567 |
2020 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 452 | 111286 |
2020 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 440 | 168982 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 435 | 131840 |
2020 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 426 | 159944 |
2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 421 | 281879 |
2020 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 395 | 121311 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 382 | 93514 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 375 | - |
2020 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 341 | 33800 |
2020 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 327 | 64131 |
2020 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 314 | 19092 |
2020 | 江蘇 | 理科 | ??婆?/td> | 309 | 156415 |
2020 | 天津 | 綜合 | ??婆?/td> | 263 | 4616 |
2020 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 249 | 10061 |
2020 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 200 | 110969 |
2020 | 北京 | 綜合 | ??婆?/td> | 121 | 6425 |
1、2019年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為467分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為31737;
2、2019年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為443分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為185380;
3、2019年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為407分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為171800;
4、2019年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為403分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為51798;
5、2019年北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江蘇理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為298分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為158567;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 502 | 53224 |
2019 | 河北 | 文科 | 專科批 | 467 | 57882 |
2019 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 467 | 31737 |
2019 | 山東 | 理科 | 專科批 | 443 | 185380 |
2019 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 432 | 88658 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 410 | 164757 |
2019 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 407 | 171800 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 403 | 51798 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 400 | 50860 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 393 | 114567 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 386 | 93411 |
2019 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 380 | 124418 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆鶤段 | 367 | 29454 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 328 | 18718 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職專科 | 316 | 34691 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 316 | 34691 |
2019 | 江蘇 | 理科 | ??婆?/td> | 298 | 158567 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授高職???/td> | 275 | 69559 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 275 | 69559 |
2019 | 天津 | 理科 | ??婆?/td> | 245 | 36806 |
2019 | 天津 | 文科 | ??婆?/td> | 242 | 16604 |
2019 | 北京 | 理科 | 專科批 | 120 | 33701 |
2019 | 北京 | 文科 | ??婆?/td> | 120 | 14136 |
1、2021年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為421分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為91864;
2、2021年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為363分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為47256;
3、2021年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為327分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為117457;
4、2021年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為280分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為23821;
5、2021年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為150分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為258428;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 467 | 86954 |
2021 | 云南 | 文科 | 專科批 | 456 | 67271 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | ??婆?/td> | 454 | 31786 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 452 | 258383 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科批 | 444 | 91027 |
2021 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 421 | 91864 |
2021 | 河北 | 物理 | 專科批 | 397 | 173349 |
2021 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 388 | 122681 |
2021 | 山西 | 文科 | 專科批 | 385 | - |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 363 | 47256 |
2021 | 遼寧 | 物理 | ??婆?/td> | 348 | 91793 |
2021 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 336 | 156555 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 331 | 87103 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 327 | 117457 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 312 | - |
2021 | 青海 | 理科 | 專科批 | 280 | 23821 |
2021 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 253 | 220568 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 221 | 33238 |
2021 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 220 | 15879 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科批 | 216 | 69842 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 258428 |
1、2020年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為468分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為57068;
2、2020年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為462分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為81749;
3、2020年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為439分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為169754;
4、2020年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為363分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
5、2020年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為359分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為72440;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 河北 | 文科 | 專科批 | 468 | 57068 |
2020 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 462 | 81749 |
2020 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 456 | 259200 |
2020 | 河南 | 文科 | 專科批 | 452 | 111286 |
2020 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 439 | 169754 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科批 | 422 | 280614 |
2020 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 397 | 43497 |
2020 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 396 | 87870 |
2020 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 390 | 180456 |
2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 383 | - |
2020 | 山西 | 理科 | 專科批 | 363 | - |
2020 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 359 | 72440 |
1、2019年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為435分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為41809;
2、2019年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為420分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為66644;
3、2019年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為419分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為209269;
4、2019年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為412分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為95645;
5、2019年北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為404分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為174124;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 497 | 56728 |
2019 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 484 | 24325 |
2019 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 467 | 57882 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 466 | 83627 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 458 | 24357 |
2019 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 444 | 184284 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 435 | 103862 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 435 | 41809 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 420 | 66644 |
2019 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 419 | 209269 |
2019 | 山東 | 文科 | 專科批 | 412 | 95645 |
2019 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 406 | 85943 |
2019 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 404 | 174124 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 388 | 117637 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 383 | 183220 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 381 | 184367 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批A段 | 362 | 30437 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 349 | 79033 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職???/td> | 320 | 34313 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 320 | 34313 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授高職???/td> | 303 | 65655 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 303 | 65655 |
2019 | 北京 | 理科 | 專科批 | 120 | 33701 |
2019 | 北京 | 文科 | ??婆?/td> | 120 | 14136 |
1、2021年北京電子科技職業(yè)學(xué)院在山東綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為455分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為251370;
2、2021年北京電子科技職業(yè)學(xué)院在河北歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為442分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為76350;
3、2021年北京電子科技職業(yè)學(xué)院在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為437分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為136797;
4、2021年北京電子科技職業(yè)學(xué)院在黑龍江文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為358分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為25098;
5、2021年北京電子科技職業(yè)學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為273分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為83983;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 湖南 | 歷史 | 專科批 | 463 | 54918 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 455 | 251370 |
2021 | 湖北 | 歷史 | ??婆?/td> | 454 | 60258 |
2021 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 442 | 76350 |
2021 | 湖南 | 物理 | 專科批 | 437 | 136797 |
2021 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 398 | 172732 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 358 | 25098 |
2021 | 湖北 | 物理 | ??婆?/td> | 347 | 128258 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 336 | - |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 334 | - |
2021 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 322 | 132386 |
2021 | 遼寧 | 物理 | ??铺崆芭?/td> | 279 | 99831 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 273 | 83983 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 244 | 107918 |
1、2020年北京電子科技職業(yè)學(xué)院在河北文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為473分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為54310;
2、2020年北京電子科技職業(yè)學(xué)院在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為440分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為168982;
3、2020年北京電子科技職業(yè)學(xué)院在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為440分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為257231;
4、2020年北京電子科技職業(yè)學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為362分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為-;
5、2020年北京電子科技職業(yè)學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為330分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為81914;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 473 | 54310 |
2020 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 440 | 168982 |
2020 | 河南 | 理科 | ??婆?/td> | 440 | 257231 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 專科批A段 | 362 | 29114 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 362 | - |
2020 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 330 | 81914 |
1、2019年北京電子科技職業(yè)學(xué)院在河北理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為406分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為172613;
2、2019年北京電子科技職業(yè)學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為396分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為112523;
3、2019年北京電子科技職業(yè)學(xué)院在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為340分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為81483;
4、2019年北京電子科技職業(yè)學(xué)院在北京文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為302分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13721;
5、2019年北京電子科技職業(yè)學(xué)院在北京理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為260分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為33534;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 406 | 172613 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 396 | 112523 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆鶤段 | 340 | 81483 |
2019 | 北京 | 文科 | 專科批 | 302 | 13721 |
2019 | 北京 | 理科 | ??婆?/td> | 260 | 33534 |