同學們在對學校的內容信息所進行了解的時候,一定會想要知道內蒙古2023年大專公辦學校的開設有哪些(含分數(shù)線),那邦博爾小編是可以為學生們的需求所進行整理的,當然學生們在了解相關信息的時候,需要知道內容的公布僅供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤。
一、內蒙古大專公辦學校有哪些學校名稱性質性質排名省份排名城市分類分類排名
內蒙古機電職業(yè)技術學院 | 公辦???/td> | 57 | 1 | 呼和浩特 | 理工 | 29 |
內蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 公辦???/td> | 126 | 2 | 呼和浩特 | 理工 | 69 |
包頭職業(yè)技術學院 | 公辦???/td> | 178 | 3 | 包頭 | 理工 | 98 |
內蒙古化工職業(yè)學院 | 公辦???/td> | 202 | 4 | 呼和浩特 | 理工 | 112 |
呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦???/td> | 284 | 5 | 呼和浩特 | 綜合 | 62 |
錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦???/td> | 306 | 6 | 綜合 | 65 | |
內蒙古警察職業(yè)學院 | 公辦???/td> | 333 | 7 | 呼和浩特 | 政法 | 2 |
包頭輕工職業(yè)技術學院 | 公辦???/td> | 401 | 8 | 包頭 | 理工 | 190 |
內蒙古電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦專科 | 408 | 9 | 呼和浩特 | 理工 | 192 |
呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | 公辦???/td> | 437 | 10 | 呼倫貝爾 | 綜合 | 96 |
興安職業(yè)技術學院 | 公辦???/td> | 537 | 11 | 綜合 | 119 | |
烏蘭察布職業(yè)學院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 呼和浩特 | 綜合 | ||
阿拉善職業(yè)技術學院 | 公辦???/td> | 無數(shù)據(jù) | 綜合 | |||
內蒙古交通職業(yè)技術學院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 赤峰 | 理工 | ||
包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦???/td> | 無數(shù)據(jù) | 包頭 | 理工 | ||
內蒙古商貿職業(yè)學院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 呼和浩特 | 財經(jīng) | ||
通遼職業(yè)學院 | 公辦???/td> | 無數(shù)據(jù) | 通遼 | 綜合 | ||
烏海職業(yè)技術學院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 烏海 | 理工 | ||
赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦???/td> | 無數(shù)據(jù) | 赤峰 | 理工 | ||
鄂爾多斯職業(yè)學院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 鄂爾多斯 | 理工 | ||
內蒙古體育職業(yè)學院 | 公辦???/td> | 無數(shù)據(jù) | 呼和浩特 | 體育 | ||
包頭鋼鐵職業(yè)技術學院 | 公辦???/td> | 無數(shù)據(jù) | 包頭 | 理工 | ||
科爾沁藝術職業(yè)學院 | 公辦???/td> | 無數(shù)據(jù) | 通遼 | 藝術 | ||
烏蘭察布醫(yī)學高等??茖W校 | 公辦???/td> | 無數(shù)據(jù) | 醫(yī)藥 | |||
鄂爾多斯生態(tài)環(huán)境職業(yè)學院 | 公辦專科 | 無數(shù)據(jù) | 鄂爾多斯 | 其他 | ||
扎蘭屯職業(yè)學院 | 公辦???/td> | 無數(shù)據(jù) | 呼倫貝爾 | 其他 |
一、內蒙古機電職業(yè)技術學院2021年最低錄取位次統(tǒng)計
1、2021年內蒙古機電職業(yè)技術學院在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為417分,對應的錄取位次為41360;
2、2021年內蒙古機電職業(yè)技術學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為273分,對應的錄取位次為160422;
3、2021年內蒙古機電職業(yè)技術學院在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為239分,對應的錄取位次為156369;
4、2021年內蒙古機電職業(yè)技術學院在寧夏文科的最低錄取分數(shù)線為231分,對應的錄取位次為-;
5、2021年內蒙古機電職業(yè)技術學院在內蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為165分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 417 | 41360 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 281 | 71692 |
2021 | 云南 | 理科 | 專科批 | 273 | 160422 |
2021 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 241 | 124943 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 239 | - |
2021 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 239 | 156369 |
2021 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 231 | - |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 192 | - |
2021 | 內蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 165 | - |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 162 | - |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
1、2020年內蒙古機電職業(yè)技術學院在云南文科的最低錄取分數(shù)線為351分,對應的錄取位次為116296;
2、2020年內蒙古機電職業(yè)技術學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為325分,對應的錄取位次為147935;
3、2020年內蒙古機電職業(yè)技術學院在寧夏理科的最低錄取分數(shù)線為297分,對應的錄取位次為-;
4、2020年內蒙古機電職業(yè)技術學院在河南理科的最低錄取分數(shù)線為245分,對應的錄取位次為431325;
5、2020年內蒙古機電職業(yè)技術學院在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為237分,對應的錄取位次為165611;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 429 | 72977 |
2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 351 | 116296 |
2020 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 333 | - |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 325 | 147935 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 297 | - |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 259 | - |
2020 | 河南 | 理科 | 專科批 | 245 | 431325 |
2020 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 237 | 165611 |
2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 234 | 211256 |
2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2019年內蒙古機電職業(yè)技術學院在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為488分,對應的錄取位次為24255;
2、2019年內蒙古機電職業(yè)技術學院在云南文科的最低錄取分數(shù)線為303分,對應的錄取位次為118428;
3、2019年內蒙古機電職業(yè)技術學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為294分,對應的錄取位次為148419;
4、2019年內蒙古機電職業(yè)技術學院在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為234分,對應的錄取位次為167214;
5、2019年內蒙古機電職業(yè)技術學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為224分,對應的錄取位次為175961;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 488 | 24255 |
2019 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 303 | 118428 |
2019 | 云南 | 理科 | 專科批 | 294 | 148419 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 253 | 27181 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 242 | 207452 |
2019 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 234 | 167214 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 224 | 175961 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 蒙授高職???/td> | 163 | 75956 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 163 | 75956 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 蒙授高職專科 | 161 | 41087 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 161 | 41087 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 132875 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 160 | 82823 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | 109456 |
1、2021年內蒙古建筑職業(yè)技術學院在河北歷史的最低錄取分數(shù)線為353分,對應的錄取位次為141848;
2、2021年內蒙古建筑職業(yè)技術學院在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為208分,對應的錄取位次為130695;
3、2021年內蒙古建筑職業(yè)技術學院在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為160分,對應的錄取位次為112216;
4、2021年內蒙古建筑職業(yè)技術學院在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為160分,對應的錄取位次為82164;
5、2021年內蒙古建筑職業(yè)技術學院在四川文科的最低錄取分數(shù)線為150分,對應的錄取位次為199866;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 湖南 | 物理 | ??婆?/td> | 432 | 140320 |
2021 | 湖南 | 歷史 | ??婆?/td> | 409 | 87498 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 358 | 109024 |
2021 | 河北 | 歷史 | ??婆?/td> | 353 | 141848 |
2021 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 301 | 122712 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 287 | 187988 |
2021 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 276 | - |
2021 | 陜西 | 文科 | ??婆?/td> | 253 | 83480 |
2021 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 252 | 154091 |
2021 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 235 | 28311 |
2021 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 228 | 15574 |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 219 | - |
2021 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 208 | 130695 |
2021 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 206 | 215576 |
2021 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 185 | 207492 |
2021 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 166 | - |
2021 | 內蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 165 | - |
2021 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 165 | - |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 82164 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | - |
2021 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 214241 |
2021 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 174816 |
2021 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 258428 |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 199866 |
1、2020年內蒙古建筑職業(yè)技術學院在吉林文科的最低錄取分數(shù)線為299分,對應的錄取位次為32774;
2、2020年內蒙古建筑職業(yè)技術學院在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為265分,對應的錄取位次為117441;
3、2020年內蒙古建筑職業(yè)技術學院在云南文科的最低錄取分數(shù)線為258分,對應的錄取位次為125813;
4、2020年內蒙古建筑職業(yè)技術學院在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為254分,對應的錄取位次為163058;
5、2020年內蒙古建筑職業(yè)技術學院在西藏理科的最低錄取分數(shù)線為220分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 454 | 71730 |
2020 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 368 | 221720 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科批 | 351 | 126384 |
2020 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 348 | 226920 |
2020 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 345 | 141950 |
2020 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 319 | 183996 |
2020 | 湖南 | 理科 | ??婆?/td> | 300 | 193851 |
2020 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 299 | 32774 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 266 | 81892 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 265 | 117441 |
2020 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 258 | 125813 |
2020 | 陜西 | 理科 | ??婆?/td> | 254 | 163058 |
2020 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 249 | - |
2020 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 247 | 78312 |
2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 241 | 133450 |
2020 | 青海 | 文科 | 專科批 | 237 | 10184 |
2020 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 232 | 191498 |
2020 | 西藏 | 文科 | 專科批 | 230 | - |
2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 224 | - |
2020 | 西藏 | 理科 | ??婆?/td> | 220 | - |
2020 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 212 | 194629 |
2020 | 河南 | 文科 | ??婆?/td> | 211 | 336931 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科批 | 205 | 205432 |
2020 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 191 | 25012 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科批 | 181 | 460216 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 173 | - |
2020 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | - |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 160 | - |
2020 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 168296 |
1、2019年內蒙古建筑職業(yè)技術學院在內蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為429分,對應的錄取位次為20689;
2、2019年內蒙古建筑職業(yè)技術學院在浙江綜合的最低錄取分數(shù)線為352分,對應的錄取位次為239665;
3、2019年內蒙古建筑職業(yè)技術學院在河北理科的最低錄取分數(shù)線為276分,對應的錄取位次為236493;
4、2019年內蒙古建筑職業(yè)技術學院在山東理科的最低錄取分數(shù)線為261分,對應的錄取位次為268267;
5、2019年內蒙古建筑職業(yè)技術學院在吉林理科的最低錄取分數(shù)線為260分,對應的錄取位次為70815;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 內蒙古 | 文科 | 蒙授高職專科 | 429 | 20689 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 429 | 20689 |
2019 | 湖南 | 文科 | ??婆?/td> | 428 | 82357 |
2019 | 山東 | 文科 | ??婆?/td> | 398 | 99387 |
2019 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取三段 | 352 | 239665 |
2019 | 廣西 | 理科 | ??婆?/td> | 339 | 131527 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 蒙授高職???/td> | 334 | 60096 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 334 | 60096 |
2019 | 湖南 | 理科 | 專科批 | 330 | 177555 |
2019 | 云南 | 文科 | ??婆?/td> | 317 | 117231 |
2019 | 云南 | 理科 | ??婆?/td> | 314 | 144324 |
2019 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 301 | 119454 |
2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 284 | 27812 |
2019 | 貴州 | 理科 | ??婆?/td> | 276 | 196367 |
2019 | 河北 | 理科 | 專科批 | 276 | 236493 |
2019 | 山東 | 理科 | ??婆?/td> | 261 | 268267 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 260 | 70815 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 254 | 99667 |
2019 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 227 | 157299 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 215 | 23899 |
2019 | 廣西 | 文科 | ??婆?/td> | 186 | 116796 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 166 | 41050 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 161 | 75978 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 132875 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 82823 |
2019 | 江西 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | 196132 |
2019 | 江西 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 156180 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 150 | 259573 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | 181559 |
1、2021年包頭職業(yè)技術學院在河北物理的最低錄取分數(shù)線為267分,對應的錄取位次為212409;
2、2021年包頭職業(yè)技術學院在內蒙古文科的最低錄取分數(shù)線為167分,對應的錄取位次為-;
3、2021年包頭職業(yè)技術學院在內蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為160分,對應的錄取位次為-;
4、2021年包頭職業(yè)技術學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應的錄取位次為-;
5、2021年包頭職業(yè)技術學院在山西文科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2021 | 河北 | 物理 | ??婆?/td> | 267 | 212409 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 167 | - |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 | 160 | 82164 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 160 | - |
2021 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 199866 |
2021 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2020年包頭職業(yè)技術學院在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為400分,對應的錄取位次為92881;
2、2020年包頭職業(yè)技術學院在廣西文科的最低錄取分數(shù)線為316分,對應的錄取位次為87598;
3、2020年包頭職業(yè)技術學院在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為310分,對應的錄取位次為207440;
4、2020年包頭職業(yè)技術學院在四川文科的最低錄取分數(shù)線為150分,對應的錄取位次為208715;
5、2020年包頭職業(yè)技術學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應的錄取位次為-;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2020 | 貴州 | 文科 | ??婆?/td> | 400 | 92881 |
2020 | 河北 | 文科 | 專科批 | 367 | 116303 |
2020 | 河北 | 理科 | ??婆?/td> | 324 | 236655 |
2020 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 316 | 87598 |
2020 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 310 | 207440 |
2020 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 208715 |
2020 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | - |
1、2019年包頭職業(yè)技術學院在河北理科的最低錄取分數(shù)線為239分,對應的錄取位次為242515;
2、2019年包頭職業(yè)技術學院在內蒙古理科的最低錄取分數(shù)線為161分,對應的錄取位次為75978;
3、2019年包頭職業(yè)技術學院在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為160分,對應的錄取位次為132875;
4、2019年包頭職業(yè)技術學院在四川文科的最低錄取分數(shù)線為150分,對應的錄取位次為205562;
5、2019年包頭職業(yè)技術學院在山西理科的最低錄取分數(shù)線為130分,對應的錄取位次為181559;
年份招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2019 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 388 | 89296 |
2019 | 河北 | 文科 | ??婆?/td> | 325 | 131941 |
2019 | 河北 | 理科 | 專科批 | 239 | 242515 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 218 | 74439 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | ??婆?/td> | 161 | 75978 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | ??婆?/td> | 161 | 41087 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 160 | 132875 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 160 | 82823 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 150 | 205562 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 130 | 181559 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 130 | 109456 |