衢州職業(yè)技術(shù)學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 衢州職業(yè)技術(shù)學院 | 590 |
2014 | 衢州職業(yè)技術(shù)學院 | 1149 |
2013 | 衢州職業(yè)技術(shù)學院 | 692 |
衢州職業(yè)技術(shù)學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 理工 | 226 |
2014 | 理工 | 352 |
2013 | 理工 | 233 |
衢州職業(yè)技術(shù)學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2015 | 浙江 | 26 |
2014 | 浙江 | 35 |
2013 | 浙江 | 32 |
衢州職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
護理 | 1 |
會計 | 2 |
助產(chǎn) | 3 |