廈門興才職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)學費
專業(yè) | 學費 |
金融管理 | 8500 |
電子商務 | 8500 |
物流管理 | 8500 |
酒店管理 | 8500 |
商務英語 | 8500 |
計算機應用技術(shù) | 8500 |
財務管理 | 8500 |
工商企業(yè)管理 | 8500 |
市政工程技術(shù) | 8500 |
應用英語 | 8700 |
市場營銷 | 8700 |
環(huán)境藝術(shù)設計 | 9000 |
數(shù)控技術(shù) | 9500 |
機電一體化技術(shù) | 9500 |
汽車營銷與服務 | 9500 |
會計 | 9500 |
建設工程管理 | 9500 |
服裝與服飾設計 | 9500 |
廣告設計與制作 | 9700 |
建筑室內(nèi)設計 | 9700 |
工程造價 | 9700 |
機械制造與自動化 | 9700 |
動漫設計 | 10000 |
通信技術(shù) | 10000 |
廈門興才職業(yè)技術(shù)學院助學政策
學院設有國家獎學金、勵志獎學金、優(yōu)秀學生獎學金、單項獎學金和各類專項獎學金。對家庭經(jīng)濟困難學生實行國家助學貸款、勤工助學、困難補助等資助政策。
廈門興才職業(yè)技術(shù)學院學校發(fā)展歷程
廈門興才職業(yè)技術(shù)學院創(chuàng)始于1983年,是經(jīng)福建省人民政府批準、教育部備案,納入全國高考統(tǒng)一招生計劃,具有獨立頒發(fā)國家學歷文憑資格的全日制普通高等學校,并于2010年通過教育部高職人才培養(yǎng)工作評估。