廣東文理職業(yè)學(xué)院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 528 |
2014 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 482 |
2013 | 廣東文理職業(yè)學(xué)院 | 522 |
廣東文理職業(yè)學(xué)院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 綜合 | 18 |
2014 | 綜合 | 29 |
2013 | 綜合 | 28 |
廣東文理職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2015 | 廣東 | 5 |
2014 | 廣東 | 7 |
2013 | 廣東 | 4 |
廣東文理職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
金融管理 | 1 |
工商企業(yè)管理 | 2 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 |