清遠職業(yè)技術學院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 267 |
2014 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 657 |
2013 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 925 |
清遠職業(yè)技術學院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 綜合 | 160 |
2014 | 綜合 | 130 |
2013 | 綜合 | 177 |
清遠職業(yè)技術學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2015 | 廣東 | 13 |
2014 | 廣東 | 21 |
2013 | 廣東 | 31 |
清遠職業(yè)技術學院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
護理 | 1 |
生物制藥技術 | 2 |
康復治療技術 | 3 |