廣州城市職業(yè)學(xué)院全國排名
年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
2015 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 150 |
2014 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 811 |
2013 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 869 |
廣州城市職業(yè)學(xué)院類別排名
年份 | 分類 | 分類排名 |
2015 | 綜合 | 38 |
2014 | 綜合 | 158 |
2013 | 綜合 | 170 |
廣州城市職業(yè)學(xué)院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 省內(nèi)排名 |
2015 | 廣東 | 9 |
2014 | 廣東 | 33 |
2013 | 廣東 | 29 |
廣州城市職業(yè)學(xué)院專業(yè)排名
專業(yè) | 排名 |
會計 | 1 |
建筑工程技術(shù) | 2 |
商務(wù)英語 | 3 |