楊凌職業(yè)技術(shù)學院各專業(yè)學費
專業(yè)名稱 | 學費 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 5500 |
園林藝術(shù) | 5500 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 5500 |
綠色食品生產(chǎn)與經(jīng)營 | 5500 |
林業(yè)技術(shù) | 5500 |
畜牧獸醫(yī) | 5500 |
飼料與動物營養(yǎng) | 5500 |
獸醫(yī)醫(yī)藥 | 5500 |
動物醫(yī)學 | 5500 |
寵物養(yǎng)護與疫病防治 | 5500 |
道路橋梁工程技術(shù) | 5500 |
鐵道工程技術(shù) | 5500 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 5500 |
生物技術(shù)及應(yīng)用 | 5500 |
石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 5500 |
生物制藥技術(shù) | 5500 |
中藥制藥技術(shù) | 5500 |
藥物制劑技術(shù) | 5500 |
藥物分析技術(shù) | 5500 |
藥品經(jīng)營與管理 | 5500 |
工程測量技術(shù) | 5500 |
室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 5500 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 5500 |
園林工程技術(shù) | 5500 |
建筑工程技術(shù) | 5500 |
基礎(chǔ)工程技術(shù) | 5500 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 5500 |
樓宇智能化工程技術(shù) | 5500 |
工程造價 | 5500 |
工程監(jiān)理 | 5500 |
物業(yè)管理 | 5500 |
水利工程 | 5500 |
水利水電建筑工程 | 5500 |
城市水利 | 5500 |
機電設(shè)備運行與維護 | 5500 |
機械制造與自動化 | 5500 |
機電一體化技術(shù) | 5500 |
電氣自動化技術(shù) | 5500 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 5500 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 5500 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5500 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 5500 |
計算機信息管理 | 5500 |
動漫設(shè)計與制作 | 5500 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 5500 |
通信技術(shù) | 5500 |
環(huán)境檢測與治理技術(shù) | 5500 |
城市水凈化技術(shù) | 5500 |
電子商務(wù) | 5500 |
楊凌職業(yè)技術(shù)學院助學政策
學院為了保證學業(yè)優(yōu)秀、經(jīng)濟困難的學生順利完成學業(yè),建立了“獎、助、貸、補、減、免”助學體系。
楊凌職業(yè)技術(shù)學院學校發(fā)展歷程
原陜西省農(nóng)業(yè)學校
1934年,于右任先生和楊虎城將軍創(chuàng)建國立西北農(nóng)林??茖W校附設(shè)高職。
1952年9月,更名為西北農(nóng)學院附設(shè)農(nóng)業(yè)學校。
1953年2月,更名為武功農(nóng)業(yè)學校。
1956年7月,改為陜西省武功農(nóng)業(yè)學校。
1971年11月,更名為陜西省農(nóng)林學校。
1987年,更名為陜西省農(nóng)業(yè)學校。
原陜西省林業(yè)學校
1950年5月,陜西省立眉縣農(nóng)業(yè)技術(shù)學校成立。
1953年8月,更名為陜西省眉縣農(nóng)業(yè)學校。
1966年6月,學院更名為陜西省林業(yè)學校。
原陜西省水利學校
1958年,陜西省武功水利學校成立。
1967年,學院更名為陜西省水利學校。
1999年9月,經(jīng)教育部批準,原陜西省農(nóng)業(yè)學校、陜西省林業(yè)學校、陜西省水利學校合并組建省屬全日制普通高等學校“楊凌職業(yè)技術(shù)學院”。