哈爾濱職業(yè)技術學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2016 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 144 |
2015 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 248 |
2014 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 617 |
2013 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 511 |
哈爾濱職業(yè)技術學院類別排名
年度 | 類別 | 類別排名 |
2016 | 綜合 | 33 |
2015 | 綜合 | 55 |
2014 | 綜合 | 126 |
2013 | 綜合 | 106 |
哈爾濱職業(yè)技術學院地區(qū)排名
年度 | 地區(qū) | 地區(qū)排名 |
2016 | 黑龍江 | 4 |
2015 | 黑龍江 | 11 |
2014 | 黑龍江 | 20 |
2013 | 黑龍江 | 17 |
哈爾濱職業(yè)技術學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
廣告設計與制作 | 1 |
環(huán)境藝術設計 | 2 |
數字媒體藝術設計 | 3 |
汽車營銷與服務 | 4 |
道路橋梁工程技術 | 5 |