成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)
大數(shù)據(jù)與會計(jì)、大數(shù)據(jù)與會計(jì)(中外合作辦學(xué))、大數(shù)據(jù)與事計(jì)、金融服務(wù)與管理、財(cái)富管理、金融科技應(yīng)用、休閑體育、軟件技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、動(dòng)漫制作技術(shù)、集成電路技術(shù)、跨境電子商務(wù)、商務(wù)英晤、現(xiàn)代物流管理、工程造價(jià)、建筑工程技術(shù)、智能建造技術(shù)、旅游管理、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營、空中乘務(wù)、藝術(shù)設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì) 、藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))、人物形象設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))、 會展策劃與管理(中外合作辦學(xué))、文化創(chuàng)意與策劃(中外合作辦學(xué))、智慧景區(qū)開發(fā)與管理(中外合作辦學(xué))、護(hù)理。
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生計(jì)劃
院部 | 專業(yè)名稱 | 四川省 | 重慶 | 西藏 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 新疆 | 計(jì)劃小計(jì) | 學(xué)費(fèi) | |||||||||||
高職???/td> | 藝術(shù)類 | 對? | |||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 類別 | 計(jì)劃 | 類別 | 計(jì)劃 | 歷史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 12 | 26 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 25 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 95 | 4800 | |||||||
大數(shù)據(jù)與會計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 20 | 27 | 47 | 16000 | |||||||||||||||||
大數(shù)據(jù)與事計(jì) | 6 | 14 | 20 | 4800 | |||||||||||||||||
金融服務(wù)與管理 | 8 | 12 | 2 | 3 | 25 | 4800 | |||||||||||||||
財(cái)富管理 | 10 | 15 | 25 | 4800 | |||||||||||||||||
金融科技應(yīng)用 | 25 | 35 | 2 | 3 | 65 | 4800 | |||||||||||||||
小計(jì) | 81 | 129 | 25 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 277 | ||||||||||
棋藝學(xué)院 | 休閑體育 | 4 | 4 | 4800 | |||||||||||||||||
小計(jì) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
軟件學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 25 | 90 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 148 | 5800 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 30 | 5200 | ||||||||||||||||||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 30 | 35 | 5 | 70 | 5200 | ||||||||||||||||
集成電路技術(shù) | 40 | 40 | 5200 | ||||||||||||||||||
小計(jì) | 55 | 195 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 288 | |||||||||||
國貿(mào)學(xué)院 | 跨境電子商務(wù) | 15 | 10 | 5 | 30 | 4800 | |||||||||||||||
商務(wù)英晤 | 25 | 25 | 10 | 5 | 5 | 70 | 4800 | ||||||||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 30 | 40 | 70 | 4800 | |||||||||||||||||
小計(jì) | 70 | 75 | 10 | 5 | 5 | 5 | 170 | ||||||||||||||
城建學(xué)院 | 工程造價(jià) | 20 | 38 | 5 | 4 | 3 | 70 | 5200 | |||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 18 | 43 | 5 | 2 | 2 | 70 | 5200 | ||||||||||||||
智能建造技術(shù) | 15 | 20 | 5 | 40 | 5200 | ||||||||||||||||
小計(jì) | 53 | 101 | 5 | 14 | 3 | 2 | 2 | 180 | |||||||||||||
文化旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 旅游美 | 74 | 3 | 3 | 80 | 4800 | ||||||||||||||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 族游美 | 33 | 33 | 4800 | |||||||||||||||||
空中乘務(wù) | 20 | 10 | 30 | 5200 | |||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 40 | 40 | 8000 | |||||||||||||||||
人物形象設(shè)計(jì) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 35 | 35 | 8000 | |||||||||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 15 | 15 | 25000 | |||||||||||||||||
人物形象設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
會展策劃與管理(中外合作辦學(xué)) | 10 | 5 | 15 | 250 | |||||||||||||||||
文化創(chuàng)意與策劃(中外合作辦學(xué)) | 9 | 5 | 14 | 250 | |||||||||||||||||
智慧景區(qū)開發(fā)與管理(中外合作辦學(xué)) | 10 | 6 | 16 | 25000 | |||||||||||||||||
小計(jì) | 49 | 26 | 105 | 107 | 3 | 3 | 293 | ||||||||||||||
醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 16 | 21 | 10 | 5 | 52 | 5800 | ||||||||||||||
小計(jì) | 36 | 41 | 10 | 5 | 92 | ||||||||||||||||
合計(jì) | 348 | 567 | 105 | 132 | 20 | 15 | 9 | 11 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 | 14 | 17 | 25 | 1304 |
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院助學(xué)政策
1、學(xué)院建立綠色通道,對家庭經(jīng)濟(jì)困難的新生,入校前可持有關(guān)證明在當(dāng)?shù)厣暾堔k理國家助學(xué)貸款或在入校后向?qū)W院有關(guān)部門申請辦理貸款、學(xué)費(fèi)緩繳等手續(xù)。
2、為激勵(lì)學(xué)生努力學(xué)習(xí),幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生順利完成學(xué)業(yè),學(xué)院建立獎(jiǎng)學(xué)金、勤工助學(xué)、助學(xué)貸款和臨時(shí)困難補(bǔ)助等助學(xué)制度。
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生代碼:5175
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院地址
高新校區(qū):成都市高新區(qū)天益街83號 郵編:610041
花源校區(qū):成都市新津縣花源鎮(zhèn)花源大道310號 郵編:611433
青羊校區(qū):成都市青羊區(qū)大石西路56號 郵編:610072
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
學(xué)院位于成都市,現(xiàn)有高新校區(qū)、花源校區(qū)、青羊校區(qū)、錦江校區(qū)四個(gè)校區(qū),占地面積529.06畝,建筑面積247267平方米。辦學(xué)條件優(yōu)良,教學(xué)設(shè)施一流,是國家級計(jì)算機(jī)及軟件技術(shù)實(shí)訓(xùn)基地,中國軟件名城(成都)軟件人才培養(yǎng)基地,四川省旅游標(biāo)準(zhǔn)化示范試點(diǎn)單位。
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院網(wǎng)友評論
評論a:汽修方面的話,前景不錯(cuò),需求量大,待遇也好。
評論b:學(xué)校計(jì)算機(jī)方面的很不錯(cuò),現(xiàn)在是電商的時(shí)代,就業(yè)相對容易。