安順職業(yè)技術學院2016年的排名暫未公布,建議先行參考2015年及之前的排名數(shù)據(jù)。
安順職業(yè)技術學院全國排名
年度 | 學校名稱 | 全國排名 |
2015 | 安順職業(yè)技術學院 | 681 |
2014 | 安順職業(yè)技術學院 | 971 |
2013 | 安順職業(yè)技術學院 | 1069 |
安順職業(yè)技術學院類別排名
年度 | 學校名稱 | 類別 | 排名 |
2015 | 安順職業(yè)技術學院 | 綜合 | 142 |
2014 | 安順職業(yè)技術學院 | 綜合 | 176 |
2013 | 安順職業(yè)技術學院 | 綜合 | 195 |
安順職業(yè)技術學院地區(qū)排名
年度 | 學校名稱 | 地區(qū) | 排名 |
2015 | 安順職業(yè)技術學院 | 貴州 | 12 |
2014 | 安順職業(yè)技術學院 | 貴州 | 15 |
2013 | 安順職業(yè)技術學院 | 貴州 | 14 |
安順職業(yè)技術學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
護理 | 1 |
臨床醫(yī)學 | 2 |
數(shù)字媒體應用技術 | 3 |
會計 | 4 |
醫(yī)學影像技術 | 5 |