對于學校的錄取分數(shù),同學們也咨詢的比較多,可能大部分同學因為成績還在糾結(jié)自己應(yīng)該就讀什么學校,其實我們從平時的模擬測試,就能夠看出自己在哪一個位置,如果說在普高邊緣,最后階段可以在沖刺一下。
江蘇常州普高錄取分數(shù)線
1、常武地區(qū)高中學校錄取分數(shù)線
代號 | 學校名稱 | 分數(shù)線 | 輔助排序分 |
5201 | 江蘇省常州高級中學 | 646 | 338 |
5202 | 常州市第一中學 | 635 | 324/207 |
5203 | 常州市北郊高級中學 | 626 | 320/206 |
5208 | 江蘇省奔牛高級中學 | 618 | 319/204/105 |
5204 | 常州市第二中學 | 603 | 313 |
5205 | 常州市第三中學 | 580 | 286/191/100 |
5206 | 常州市第五中學 | 540 | 289 |
5207 | 常州市田家炳高級中學 | 590 | 301 |
5211 | 常州市威墅堰高級中學 | 558 | 287 |
5220 | 常州市三河口高級中學 | 523 | 277/185 |
5216 | 常州市正行中學 | 572 | 291 |
5217 | 常州市教科院附屬高級中學 | 557 | 290 |
5212 | 常州市新橋高級中學 | 547 | 283/186 |
5219 | 常州市西夏墅中學 | 520 | 266/181 |
7201 | 扛蘇省前黃高級中學 | 638 | 321/211 |
7203 | 江蘇省武進高級中學 | 612 | 315/206 |
7205 | 江蘇省橫林高級中學 | 600 | 307 |
7208 | 常州市武進區(qū)橫山橋高級中學 | 550 | 283 |
7213 | 常州市武進區(qū)涅里高級中學 | 532 | |
7206 | 常州市武進區(qū)洛陽高級中學 | 511 | 251 |
7202 | 常州市武進區(qū)禮嘉中學 | 509 | 244/180 |
7209 | 常州市武進區(qū)前黃實驗高級中學 | 553 | 280 |
7215 | 江蘇省前黃高級中學國際分校 | 599 | 319 |
5221 | 常州市宋創(chuàng)湖高級中學 | 508 | 241 |
8206 | 常州市金壇區(qū)金沙高級中學 | 480 | |
9207 | 常州市平陵高級中學 | 491 | 249 |
5209 | 江蘇省常州高級中學A課程班 | 500 | |
5210 | 常州市第一中學國際課程班 | 500 | |
5215 | 常州外國語用屬雙語學校國際課程班 | 567 | 296 |
7214 | 江蘇省前黃高級中學國際課程班 | 500 | |
7216 | 江蘇省前黃高級中學國際分校國際課程班 | 500 | |
8207 | 常州市金壇區(qū)全沙高級中學國際課程班 | 500 | |
7218 | 常州市高級職業(yè)技術(shù)學校(綜合高中) | 500 |
2、金壇區(qū)高中學校錄取分數(shù)戰(zhàn)
代號 | 學校名稱 | 分數(shù)線 | 輔助排序分 |
8201 | 江蘇省華羅庚中學 | 630 | 317 |
8202 | 常州市金壇第一中學 | 595 | 302 |
8203 | 常州市金壇第四中學 | 534 | 272 |
8206 | 常州市金壇區(qū)金沙高級中學 | 480 | |
5221 | 常州市宋劍湖高級中學 | 480 | |
9207 | 常州市平陵高級中學 | 480 | |
8207 | 常州市金壇區(qū)全沙高級中學國際課程班 | 500 |
3.溧陽市高中學校錄取分數(shù)線
代號 | 學校名稱 | 分數(shù)線 | 輔助排序分 |
9201 | 江蘇省溧陽中學 | 627 | 587/306/200/100 |
9202 | 溧陽市光華高級中學 | 601 | 561/310/203/98 |
9203 | 溧陽市南渡高級中學 | 580 | 542/309/203/101 |
9204 | 溧陽市藏埠高級中學 | 546 | 506/283/188/98 |
9205 | 溧陽市埭頭中學 | 562 | 522/283/185/93 |
9206 | 深陽市竹簫中學 | 504 | 468/253/172/80 |
9207 | 常州市平陵高級中學 | 480 | |
5221 | 常州市宋劍湖高級中學 | 480 | |
8206 | 常州市金壇區(qū)金沙高級中學 | 480 | |
9208 | 江蘇省溧陽中學國際課程班 | 500 |
常州旅游商貿(mào)高等職業(yè)技術(shù)學校師資力量
現(xiàn)有在校生近6000人,正式在編教職工340余人,全國、省、市優(yōu)秀教師、省職業(yè)教育領(lǐng)軍人才、學科帶頭人、骨干教師等150余人,碩士研究生130余人,高級職稱近140人擔任教學工作。
常州旅游商貿(mào)高等職業(yè)技術(shù)學校辦學優(yōu)勢
學校秉承“用心極致,追求卓越”的校訓,致力于打造“如境”校園文化品牌、“常青藤”產(chǎn)教融合品牌、“3721”智慧校園品牌、“三化五路三景”國際化品牌,建設(shè)江蘇省首批領(lǐng)航發(fā)展學校,著力培養(yǎng)具有“品德優(yōu)良、心態(tài)陽光、優(yōu)雅大方、一技之長、國際素養(yǎng)”的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)國際化人才。學校構(gòu)建 “學校即景點,學校即酒店、學校即市場”“三即”校園,獲評省華文教育基地、首批江蘇省級研學旅游示范基地
如果根據(jù)平時的成績,知道自己考高中還是有難度,建議大家在五月份左右就可以開始了解學校了,提前了解,總比到時候手忙腳亂的好,大家在咨詢的時候,也可以看一下學校的錄取分數(shù)線。