同學們,在學習里要知道分數(shù)的重要性,分數(shù)是能代表你學得怎樣,從中可以體現(xiàn)出你在學習中有沒有努力。所以同學們一定要好好學習提高自己的分數(shù),每個學校每年的分數(shù)都在提高或者縮小,同學們無論看上了哪所心儀學校,都要了解一下學校的分數(shù)詳情,提前做好準備,要根據(jù)自身的分數(shù)情況選擇。
2023年南寧市市區(qū)高中錄取分數(shù)線
序號 | 學校名稱 | 指令最低成績 | 指導最低成績 | 特長生最低成績 |
1 | 五中 | B(4B2C+) | B+(1B+5B) | C+(3C+3C) |
2 | 九中 | B(2B+3B1C+) | B+(1A2B+3B) | C+(2C+4C) |
3 | 十三中 | B(1B+2B3C+) | B(2B+3B1C+) | C+(1B5C+) |
4 | 十五中 | B(1B+3B1C+1C) | B+(4B+2B) | C+(2C+3C1D) |
5 | 十九中 | B(1B+4B1C+) | B+(1A5B) | --- |
6 | 二十中 | B(1B+3B2C+) | B+(1A2B+2B1C+) | --- |
7 | 二十一中 | B(1B+3B2C+) | B+(4B+2B) | C+(4C+2C) |
8 | 二十四中 | B(1B5C+) | B(1A1B+3B1C+) | C+(2B4C+) |
9 | 二十八中 | B(1B+2B2C+1C) | B+(4B+2B) | C+(4C+2C) |
10 | 二十九中 | B(5B1C+) | B+(3B+3B) | C+(1B1C+4C) |
11 | 三十四中 | B(1A4B1C+) | B(1A2B+2B1C+) | B(2B4C+) |
12 | 四十一中 | B+(2B+4B) | B+(2B+4B) | C+(2C+4C) |
13 | 四十二中 | B(1B+3B2C+) | B+(1A3B+1B1C+) | C+(1B5C+) |
14 | 四十三中 | B+(4B+2B) | B+(1A5B+) | C+(1B2C+1C2D) |
15 | 新民中學(高中部) | B+(1A1B+4B) | B+(1A5B+) | --- |
16 | 五十六中 | B(6B) | B+(3B+3B) | C(4C2D) |
17 | 江西中學 | B(4B2C+) | B+(3B+2B1C+) | C+(3C+3C) |
18 | 蘇圩中學 | B(4B2C+) | B+(2B+4B) | C(6C) |
19 | 英華學校(第二檔) | --- | D(4D2E) | --- |
20 | 北附實驗 | --- | B(2B+4B) | --- |
21 | 育才實驗 | --- | B(3B3C+) | --- |
22 | 銀海三雅 | --- | B(1B+2B3C+) | --- |
23 | 華僑高中 | --- | C+(1B5C+) | --- |
24 | 華光高中 | --- | D(5D1E) | --- |
25 | 東方外語 | --- | E(4D2E) | --- |
26 | 愛華學校(秀廂校區(qū)) | --- | D(4D2E) | --- |
27 | 愛華學校(友愛校區(qū)) | --- | C(4C2D) | --- |
28 | 龍翔荊楚 | --- | C(3C3D) | --- |
29 | 宏德高中 | --- | D(4D2E) | --- |
30 | 中南中學 | --- | D(5D1E) | --- |
31 | 桂華高中 | --- | D(4D2E) | --- |
32 | 天澤高中 | --- | D(5D1E) | --- |
33 | 央美附屬高中 | --- | D(2C3D1E) | --- |
34 | 哈羅禮德高中 | --- | C+(3C+3C) | --- |
35 | 瓊林學校 | --- | C+(1B2C+2C1D) | --- |
36 | 高新桂鼎學校 | --- | E(1C3D2E) | --- |
37 | 大家育才未來 | --- | D(1C3D2E) | --- |
38 | 東盟中學 | --- | B(6B) | --- |
39 | 賓陽縣桂鼎 | --- | D(6D) | --- |
廣西交通運輸學校辦學擴展
近期,學校開展職業(yè)教育活動周暨教師公開課活動,全面展示教師教學風采,有效促進教師立足課堂實效,不斷提升教育教學水平。
來自五個專業(yè)科和文教科的10名教師擔任授課教師,教師們充分利用智慧教學工具實現(xiàn)線上線下混合教學,充分發(fā)揮教師引導、學生主導作用,創(chuàng)設新穎的教學環(huán)境,通過案例導入、理實結(jié)合、分組互動等方式,展示了10堂生動成功的公開課。
學校教務科組織305人次教師參加聽評課。教師們結(jié)合自身課堂教學經(jīng)驗,就教學理念、教學方式、人才培養(yǎng)等方式開展了交流總結(jié),一致表示要要牢牢把握課堂主陣地,不斷夯實課堂教學基本功,提升學校教育教學質(zhì)量。
本次公開課活動作為學校2022年職業(yè)教育活動周系列活動之一,旨在弘揚“勞動光榮、技能寶貴、創(chuàng)造偉大”的時代風尚,宣傳職業(yè)教育“前途廣闊、大有可為”的發(fā)展前景。
了解了有關于學校的招生分數(shù)線后,就會知道自己的成績比較哪些學校進行選擇。以上就是小編給大家整理的廣西交通運輸學校的招生錄取分數(shù)線,想要了解更多有關于學校信息的學生請繼續(xù)關注邦博爾職教網(wǎng)。