學生在了解學校的情況后,就可以知道學生在考試后所考的成績是不同的,這也決定了學生需要去了解學校的招生分數(shù)線的信息。那么就由小編來為同學們介紹和整理的有關于南寧第三職業(yè)技術(shù)學校的招生錄取分數(shù)線,以供大家參考了解。
2023年南寧市市區(qū)高中錄取分數(shù)線
序號 | 學校名稱 | 指令最低成績 | 指導最低成績 | 特長生最低成績 |
1 | 五中 | B(4B2C+) | B+(1B+5B) | C+(3C+3C) |
2 | 九中 | B(2B+3B1C+) | B+(1A2B+3B) | C+(2C+4C) |
3 | 十三中 | B(1B+2B3C+) | B(2B+3B1C+) | C+(1B5C+) |
4 | 十五中 | B(1B+3B1C+1C) | B+(4B+2B) | C+(2C+3C1D) |
5 | 十九中 | B(1B+4B1C+) | B+(1A5B) | --- |
6 | 二十中 | B(1B+3B2C+) | B+(1A2B+2B1C+) | --- |
7 | 二十一中 | B(1B+3B2C+) | B+(4B+2B) | C+(4C+2C) |
8 | 二十四中 | B(1B5C+) | B(1A1B+3B1C+) | C+(2B4C+) |
9 | 二十八中 | B(1B+2B2C+1C) | B+(4B+2B) | C+(4C+2C) |
10 | 二十九中 | B(5B1C+) | B+(3B+3B) | C+(1B1C+4C) |
11 | 三十四中 | B(1A4B1C+) | B(1A2B+2B1C+) | B(2B4C+) |
12 | 四十一中 | B+(2B+4B) | B+(2B+4B) | C+(2C+4C) |
13 | 四十二中 | B(1B+3B2C+) | B+(1A3B+1B1C+) | C+(1B5C+) |
14 | 四十三中 | B+(4B+2B) | B+(1A5B+) | C+(1B2C+1C2D) |
15 | 新民中學(高中部) | B+(1A1B+4B) | B+(1A5B+) | --- |
16 | 五十六中 | B(6B) | B+(3B+3B) | C(4C2D) |
17 | 江西中學 | B(4B2C+) | B+(3B+2B1C+) | C+(3C+3C) |
18 | 蘇圩中學 | B(4B2C+) | B+(2B+4B) | C(6C) |
19 | 英華學校(第二檔) | --- | D(4D2E) | --- |
20 | 北附實驗 | --- | B(2B+4B) | --- |
21 | 育才實驗 | --- | B(3B3C+) | --- |
22 | 銀海三雅 | --- | B(1B+2B3C+) | --- |
23 | 華僑高中 | --- | C+(1B5C+) | --- |
24 | 華光高中 | --- | D(5D1E) | --- |
25 | 東方外語 | --- | E(4D2E) | --- |
26 | 愛華學校(秀廂校區(qū)) | --- | D(4D2E) | --- |
27 | 愛華學校(友愛校區(qū)) | --- | C(4C2D) | --- |
28 | 龍翔荊楚 | --- | C(3C3D) | --- |
29 | 宏德高中 | --- | D(4D2E) | --- |
30 | 中南中學 | --- | D(5D1E) | --- |
31 | 桂華高中 | --- | D(4D2E) | --- |
32 | 天澤高中 | --- | D(5D1E) | --- |
33 | 央美附屬高中 | --- | D(2C3D1E) | --- |
34 | 哈羅禮德高中 | --- | C+(3C+3C) | --- |
35 | 瓊林學校 | --- | C+(1B2C+2C1D) | --- |
36 | 高新桂鼎學校 | --- | E(1C3D2E) | --- |
37 | 大家育才未來 | --- | D(1C3D2E) | --- |
38 | 東盟中學 | --- | B(6B) | --- |
39 | 賓陽縣桂鼎 | --- | D(6D) | --- |
南寧第三職業(yè)技術(shù)學校辦學擴展
為了深入學習貫徹習近平總書記關于教育的重要論述,落實立德樹人根本任務,進一步加強學校師德師風建設,全面提升教師隊伍素質(zhì),南寧三職校于6月7日下午在技能展演廳召開師德師風專題學習大會,全體教職工參加了會議。
會上,學校紀委書記蒙槐春副校長帶領大家學習了《新時代中小學教師職業(yè)行為十項準則》,通報了《教育部公開曝光第九批7起違反教師職業(yè)行為十項準則典型案例》,
并觀看了《專訪“人民教育家”國家榮譽稱號獲得者于漪》及《領導干部家風不正典型案件警示》視頻,要求全體教職工在工作中嚴格要求自己,遵從職業(yè)道德,把師德師風融入在日常工作中,爭做“四有”好老師。
會議最后,潘曉東校長做了總結(jié)性發(fā)言,他再次強調(diào)加強師德師風建設的重要意義,并提出三點要求一是提高政治站位,筑牢師德底線。二是開展自查自糾,壓實工作責任。三是抓好工作落實,力求工作實效。
此次專題學習大會,提高了全體教職工的思想認識,明確了師德師風建設的具體要求和目標,真正將師德師風建設工作落到了實處。
全體三職人將繼續(xù)發(fā)揚犇文化精神,辦人民滿意的教育,做人民滿意的教師,用更加優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
了解了南寧第三職業(yè)技術(shù)學校的招生情況,就可以知道學生可以按照分數(shù)線的原因來選擇學校。這就是小編給大家整理的南寧第三職業(yè)技術(shù)學校的分數(shù)線,想要了解更多有關于學校信息的學生是可以咨詢邦博爾相關網(wǎng)站的。