在了解了這所學(xué)校之后,就知道每所學(xué)校的分?jǐn)?shù)線都是有所不同的,而且每年所公布的分?jǐn)?shù)也是不同的,這樣學(xué)生就知道分?jǐn)?shù)線也是可以選擇學(xué)校的。這就是同學(xué)們需要了解和咨詢的有關(guān)河池衛(wèi)生學(xué)校的分?jǐn)?shù)線,有需要的學(xué)生是可以進(jìn)行咨詢了解。
2023年河池市普通高中招生各批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
縣(區(qū)) | 提前批次 | 第一批次 | 第二批次 | 第三批次 | 第四批次 | ||||
河池高中面向全市各初中學(xué)校定向擇優(yōu)錄取的162名均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收均衡生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 河池市第二高級中學(xué)面向全市招收建檔立卡脫貧戶初中生最低控制分 數(shù)線 | 除河池二高外的其他自治區(qū)示范性普通高中面向轄區(qū)招收建檔文卡脫貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般公辦普通高中面向轄區(qū)初中學(xué)校招收建檔立卡股貧戶初中生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 河池高中面向各縣區(qū)定向擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中面向全市擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 除河池高中外的其他12所自治區(qū)示范性普通高中學(xué)校面向本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | 一般普通高中學(xué)校面向全市或本轄區(qū)擇優(yōu)錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線 | |
金城江 | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)620,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)575,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)565,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A 、B、C | 總分二等領(lǐng)A,分?jǐn)?shù)700, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)655分,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)635,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |
宜州 | 宜州一中總分二等級B+, 分?jǐn)?shù)601.5,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級B,分?jǐn)?shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 宜州一中總分二等級B+,分?jǐn)?shù)591.5,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級B,分?jǐn)?shù)498、6、綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級A,分?jǐn)?shù)708,綜 合素質(zhì)A、B | 宜州一中總分二等級A,分690,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 宜州一中總分二等級A,分?jǐn)?shù)661.5,綜合素質(zhì)A、B;宜州高中總分二等級B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | ||
羅城 | 總分二等級B,分?jǐn)?shù) 508、6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
環(huán)江 | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)601.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)591.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分 微400,綜合素勝A 、B、C | 總分二等級A,分?jǐn)?shù)690,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級A,分?jǐn)?shù)661.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420, 綜合素質(zhì)A、B、C | |||
南丹 | 總分二等級B,分?jǐn)?shù) 524,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)514,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)604, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)584,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
天蛾 | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | |||||
東蘭 | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)558,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)548,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)380,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)638,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)618,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
巴馬 | 總分二等級目,分?jǐn)?shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C(可報讀東蘭拔群高中 ) | ||||
風(fēng)山 | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)508.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B,分?jǐn)?shù)498.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)588.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)568.6,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A 、B、C(可報讀東蘭拔群高中) | ||||
都安 | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)601.5、綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)591.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級A,分?jǐn)?shù)695,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級A,分?jǐn)?shù)661.5,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A 、B、C | |||
大化 | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)580,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)570,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)400,綜合素質(zhì)A、B、C | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)660, 綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級B+,分?jǐn)?shù)610,綜合素質(zhì)A、B | 總分二等級C+,分?jǐn)?shù)420,綜合素質(zhì)A、B、C | |||
注:1、中考總分2成績是筆試總分、體育分和附加分的總和,綜合素質(zhì)分?jǐn)?shù)線從高到低依次排序為A,B、C、D。 2、體育特長生、藝術(shù)特長生錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線按各校錄取普通生最低控制分?jǐn)?shù)線的70%和80%計算,綜合素質(zhì)等級與普通生相同。 3、河池市第三高中、河池市桂宜高中按計劃數(shù)面向全市招生,東蘭縣拔群高級中學(xué)、河池東華高級中學(xué)第一次招生。 |
河池衛(wèi)生學(xué)校地址:河池市金城江區(qū)中山路534號
河池衛(wèi)生學(xué)校辦學(xué)擴(kuò)展
6月30日,一場不同尋常的“生日會”在河池市衛(wèi)生學(xué)校三樓會議室舉行,該校行政黨支部黨員齊聚一堂,座談交流,集體過“政治生日”。
生日會上,首先,部分黨員代表結(jié)合自己的成長經(jīng)歷,追憶入黨初心,從不同角度分享了自己在一線工作的親身經(jīng)歷和深刻感受。黨總支書記、校長陳朝亮說:“作為一名黨員,我的理論知識和政治站位都得到很大提高。”
行政黨支部黨員唐光晉說:“作為一名共產(chǎn)黨員,我將以此次活動為契機(jī),進(jìn)一步銘刻初心,牢記使命,充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用。”
隨后,大家在一起重溫入黨誓詞,使黨員們充分感受到了黨組織的關(guān)心和關(guān)愛,進(jìn)一步增強(qiáng)了歸屬感、榮譽(yù)感、使命感。
活動最后,黨員們還一起共同切分象征“政治生日”的生日蛋糕。
支部黨員們邊吃、邊聊,并回憶黨的光輝歷史和豐功偉績,講述新中國成立以來的巨大變化,相互交流增進(jìn)感情。
通過此次活動,讓行政支部黨員教師能夠在感受成就中進(jìn)一步積蓄力量、在政治生日中進(jìn)一步堅定信仰、在回顧歷史中進(jìn)一步牢記初心使命。
在選擇了解了河池衛(wèi)生學(xué)校的情況后,就知道學(xué)生也是需要去達(dá)到學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線的,這樣學(xué)生就需要注意情況。如果想要了解更多有關(guān)于河池衛(wèi)生學(xué)校的招生分?jǐn)?shù)線,學(xué)生是可以繼續(xù)關(guān)注與咨詢有關(guān)網(wǎng)站的信息情況。